Broken Samsung LCD ဖန်သားပြင်များကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LCD Recycling ဖြစ်စဉ်နှင့်ထပ်မံအသုံးဝင်သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းသုံးစွဲသူများကိုထပ်မံအမှုထမ်းရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျိုးပဲ့နေသော LCD များကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းမှာသုံးတဲ့ Samsung LCD ကို 0 ယ်တယ်။ ထို့ကြောင့် LCD ဖန်သားပြင်များကိုပင်သင့်အတွက်အပိုဆောင်းဝင်ငွေအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်၏အသုံးပြုသော Samsung LCD ဖန်သားပြင်များအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
အဆင့် 5 ဆင့်သာ Samsung LCD ဖန်သားပြင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်သည်။
1 ။ သင်၏ Samsung LCD ဖန်သားပြင်များကိုထုပ်ပိုးရန်အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
2 ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်္ဘောတံဆိပ်ကိုပေး (သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုဂရုစိုက်နိုင်သည်)
3 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်စက်ရုံသို့ပို့ဆောင်ခြင်း
4 ။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအပြီးတွင်သင်သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအပြည့်အဝစစ်ဆေးမှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
5 ။ စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်သင်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မည်။
• A & B တန်း - အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်, LCD သည်မည်သည့်အတွင်းပိုင်းပျက်စီးမှုမရှိဘဲသို့မဟုတ်အလင်းနှင့်အလွန်သေးငယ်သောအရိပ်နှင့်အတူ
•အရိပ်တန်း - အပြည့်အစုံကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာအရိပ်များ, ကီးဘုတ်အရိပ်နှင့်ရုပ်ပုံအရိပ်တို့ဖြင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်။
•အီးတန်း - ထိတွေ့မှုမရှိပါ - ထိတွေ့မှုသည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝအလုပ်မလုပ်ပါ။
ကျိုးပဲ့: LCD ကျိုးပဲ့
• "/": ဆိုလိုတာကငါတို့မဝယ်ဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုတာ
•အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးနှုန်း
ပုံစံ | တစ်တန်း | ခတန်း | C တန်း | d တန်း | ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုခေါက် | မထိဘူး | အသေးငယ်တဲ့ | ကြီးမားသောအစက် | ပြင်းထန်သောအရိပ် | အပြည့်အဝကျိုးပဲ့ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (F946) အတွင်းပိုင်း LCD ခေါက် | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
4 (F936) အတွင်းပိုင်း LCD ခေါက် | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
Fold 3 (F926) အတွင်းပိုင်း LCD | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
2 (F916) အတွင်းပိုင်း LCD | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
ခြံ (F900) အတွင်းပိုင်း LCD | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
Flip 5 (F731) အတွင်းပိုင်း LCD | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
Flip 4 (F721) အတွင်းပိုင်း LCD | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
Flip 3 (F711) အတွင်းပိုင်း LCD | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
Flip (F700) အတွင်းပိုင်း LCD | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
5 (F946) အပြင်ဘက် LCD ခေါက် | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
4 (F936) အပြင်ဘက် LCD ခေါက် | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
3 (F926) အပြင်ဘက် LCD ခေါက် | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
2 (F916) အပြင်ဘက် LCD ခေါက် | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
ခေါက် (F900) အပြင်ဘက် LCD | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 FE 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 အပေါင်း 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 အပေါင်း 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 FE 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G9991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G9855) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 Fe 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 အစွန်း (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 Plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge + (G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
5 အတွင်းစိတ် 5 ခေါက် | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5G | ||||||||||
Flip 5 (F731) အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင် | ||||||||||
S9 EDGE (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
4 အတွင်းပိုင်းခြံခေါက် | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 FE 5G | ||||||||||
Flip 4 (F721) အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင် | ||||||||||
S8 Edge + (G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 Plus 5G | ||||||||||
Flip 3 (F711) အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင် | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
ခြံ (F900) အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင် | ||||||||||
S8 Active (G8992) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5G | ||||||||||
S7 EDGE (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 အပေါင်း 5g | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 Edge (G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
Flip (F700) အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင် | ||||||||||
S6 EDGE (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 FE 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
ultra မှတ်ချက် | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
မှတ်ချက် 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
10 အပေါင်းမှတ်ချက် | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
မှတ်ချက် 10 lite | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
မှတ်ချက် 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
မှတ်ချက် 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
မှတ်ချက် 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
မှတ်ချက် 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
မှတ်ချက် 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90 / A905 | ||||||||||
A805 / A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8 +) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72 / A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70 / A705 | ||||||||||
A605 (J805 / J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52 / A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A5s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A5G / A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40 / A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32 / A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30s / A307 | ||||||||||
A30 / A305 | ||||||||||
A22 4G / A225 | ||||||||||
အေ | ||||||||||
J730 / J7Pro / J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
j701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320 / j3 လိုလားသူ | ||||||||||
j250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
j110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
j110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
j250 | ||||||||||
J320 / j3 လိုလားသူ | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
j701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730 / J7Pro / J700 2017 | ||||||||||
အေ | ||||||||||
A22 4G / A225 | ||||||||||
A30 / A305 | ||||||||||
A30s / A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32 / A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40 / A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A5G / A505 | ||||||||||
A500 |